| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 |
| 紅外測溫儀 F65 | 美國FLUKE | 量程:-40℃~500℃ | 洽詢
 |
| 高溫紅外測溫儀 F572-2 | 美國FLUKE | 測量溫度范圍為 -30 °C 至 900 °C(-22 °F 至 1652 °F) | 洽詢
 |
| 熱成像儀 Ti50 | 美國FLUKE | 熱靈敏度(NETD) Ti50: ≤ 0.07 °C at 30 °C | 洽詢
 |
| 熱像儀 Ti50FT | 美國FLUKE | 校準溫度范圍:Ti50: -20 ˚C至350 ˚C,2量程(-4 oF至662 oF) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 Ti25 | 美國FLUKE | 溫度量程(-10 °C以下未經(jīng)校準)-20 °C~+350 °C (2個量程) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 Ti27 | 美國FLUKE | 溫度測量范圍 -20°C ~+600°C | 洽詢
 |
| 熱像儀 Ti90 | 美國FLUKE | 溫度測量范圍 -20 °C至+250 °C(-4 °F to +482 °F) | 洽詢
 |
| 工業(yè)用和商用 熱像儀 Ti105 | 美國FLUKE | 溫度測量范圍 -20 °C至250 °C(-4 °F至482 °F) | 洽詢
 |
| 工業(yè)用和商用 熱像儀 Ti110 | 美國FLUKE | 溫度測量范圍 -20 °C至250 °C(-4 °F至482 °F) | 洽詢
 |
| 紅外熱像儀 Ti400 | 美國FLUKE | 溫度測量范圍 -20 °C至+1200 °C(-4 °F至+2192 °F) | 洽詢
 |
| 紅外測溫儀 MT4 MAX+ | 美國FLUKE | 溫度范圍 -30 °C至400 °C(-22 °F至752 °F) | 洽詢
 |
| 手持式紅外溫度計 Fluke 60 系列 | 美國FLUKE | Fluke 61 -18 °C (0 °F) to -1 °C (30 °F) ± 3 °C (5 °F)
above -1 °C (30 °F) to 275 °C (525 °F)± 2% of reading or 2 °C (3.5 °F)
(With the instrument stable between 23-25 °C) | 洽詢
 |
| VT04 可視紅外測溫儀電氣組合套件 FLK-VT04-E-KIT | 美國FLUKE | 溫度測量范圍 -10 °C至+250 °C(14 °F至482 °F) | 洽詢
 |
| 表面溫度校準器 3125 | 美國FLUKE | 溫度范圍:35℃~400℃(95 °F~752 °F) | 洽詢
 |
| 大面源紅外溫度校準器 4180 | 美國FLUKE | 溫度范圍(23 °C環(huán)境溫度,0.95發(fā)射率) –15 °C至120 °C | 洽詢
 |
| 便攜式紅外溫度校準器 9132 | 美國FLUKE | 溫度量程 50 °C到500 °C
(122 °F到932 °F) | 洽詢
 |
| 高溫鉑電阻溫度計 5624 | 美國FLUKE | 量程 0 °C 到 1000 °C | 洽詢
 |
| 精密鉑電阻溫度計 5623B | 美國FLUKE | 溫度量程 - 100 °C到156 °C | 洽詢
 |
| 快速響應(yīng)鉑電阻溫度計 5622 | 美國FLUKE | 溫度范圍 - 200 °C到350 °C | 洽詢
 |
| 短支二等標準鉑電阻溫度計 5615 | 美國FLUKE | 溫度范圍 5615-12和5615-9:– 200 °C到420 °C
5615-6:- 200 °C到300 °C | 洽詢
 |